| Löffel | Name | Vorname | Teiler | Ring | 
| 0 | Meierhoff | Sören | 563,9 | 28 | 
| 1 | Besenthal | Carsten | 737,7 | 26 | 
| 2 | Bruns | Alexander | 995,3 | 29 | 
| 3 | Müller | Peter | 1175,0 | 29 | 
| 4 | Kötke | Daniel | 1499,0 | 25 | 
| 5 | Weidemann | Arne | 1509,0 | 29 | 
| 6 | Kruskop | Bernd | 1565,0 | 17 | 
| 7 | Jäkel | Lorenz | 1800,0 | 17 | 
| 8 | Barkhoff | Sven | 1886,0 | 27 | 
| 9 | Böttcher | Steffen | 1906,0 | 26 | 
| 10 | Schönrock | Sebastian | 1936,0 | 29 | 
| 11 | Stanze | Leon | 2120,0 | 29 | 
| 12 | Mente | Carsten | 2166,0 | 30 | 
| 13 | Schmidt | Marc | 2178,0 | 27 | 
| 14 | Menke | Jonas | 2180,0 | 24 | 
| 15 | Zierenberg | Dennis | 2291,0 | 28 | 
| 16 | Alms | Christoph | 2631,0 | 27 | 
| 17 | Beecken | Mark | 2711,0 | 28 | 
| 18 | Kaminski | Siegfried | 2949,0 | 17 | 
| 19 | Ehrck | Rüdiger | 3169,0 | 24 | 
| 20 | Ziegler | Jens | 3181,0 | 27 | 
| 21 | Broders | Tim | 3238,0 | 27 | 
| 22 | Müller | Oliver | 3392,0 | 26 | 
| 23 | Degner | Heinz-Georg | 3921,0 | 25 | 
| 24 | Alms | Stephan | 3975,0 | 24 | 
| 25 | Obst | Florian | 9999,0 | 27 | 
| 26 | Meyer | Marius | 9999,0 | 25 | 
| 27 | Korth | Matthias | 9999,0 | 24 | 
| 28 | Giza | Jan | 9999,0 | 23 | 
| 29 | Dressler | Martin | 9999,0 | 22 | 
| 30 | Kernen | Jan | 9999,0 | 22 | 
| 31 | Müller | Thorsten | 9999,0 | 21 | 
| 32 | Schulz | Oliver | 9999,0 | 19 | 
| 33 | Kruckenberg | Jan | 9999,0 | 11 | 
 
                                         
                            