Jägerkorps | Teiler | Ring | ||
1 | Müller | Thorsten | 2358,0 | 26 |
2 | Heuer | Lothar | 9999,0 | 0 |
Joppenkorps | ||||
1 | Müller | Peter | 1743,0 | 29 |
2 | Cohrs | Christian | 656,0 | 28 |
3 | Zoch | Jörg | 869,8 | 28 |
4 | Schönrock | Sebastian | 938,8 | 28 |
5 | Mente | Carsten | 3287,0 | 27 |
Schwarzes Korps | ||||
1 | Deneke | Matthias | 1834,0 | 30 |
2 | Lindloff | Peter | 966,8 | 29 |
3 | Strosik | Peter | 1020,0 | 29 |
4 | Schulz | Martin | 1336,0 | 29 |
5 | Schulze | Maik | 2168,0 | 29 |
6 | Hofmeister | Hubert | 908,9 | 28 |
7 | Bornemann | Rolf | 1340,0 | 28 |
8 | Zimmermann | Eric | 1782,0 | 28 |
9 | Stever | Dietmar | 2069,0 | 28 |
Korpspreise 2012
- Andreas Pehl