Jägerkorps     Nr. Teiler Ring
1 Meyer Joachim 1 72 2572,00 28
2 Seidenkranz Hans-Georg 1 50 2822,00 26
3 Müller Thorsten 1 56 2926,00 26
4 Horre Günter 1 74 9999,00 25
5 Schankat Jürgen 1 63 2704,00 17
6 Kruskop Bernd 1 53 9999,00 0
             
Joppenkorps          
1 Mente Carsten 2 69 1148,00 29
2 Pehl Andreas 2 76 231,80 28
3 Pehl Wolfgang 2 57 1605,00 26
4 Müller Peter 2 68 3776,00 26
5 Cohrs Christian 2 40 9999,00 25
6 Kaminski Siegfried 2 36 669,20 24
7 Wülffcken Werner 2 51 9999,00 19
8 Schönrock Sebastian 2 75 3067,00 18
9 Klindwort Ingo 2 73 9999,00 7
             
Schwarzes Korps        
1 Deneke Matthias 3 38 569,70 30
2 Bauer Wolfgang 3 47 1358,00 30
3 Bornemann Rolf 3 67 1507,00 30
4 Jäkel Hartmut 3 44 743,10 29
5 Schulz Martin 3 66 1386,00 29
6 Reincke Klaus-Peter 3 77 1970,00 29
7 Hörning Albrecht 3 49 1467,00 28
8 Clasen Helmut 3 62 1597,00 28
9 Kruckenberg Klaus 3 52 2252,00 28
10 Bauer Matthias 3 45 2726,00 28