Gildekönig

Korpspreise

Junge Leute Löffel

 

Spielleute

 
 
Königsschießen  Teiler Ring
0 Struss Thorsten 271,50 29
1 Bischoff Jörg 372,70 29
2 v. Hörsten Hardo 438,60 28
3 Müller Peter 631,50 29
4 Jäkel Hartmut 709,30 30
5 Schulz Martin 743,40 28
6 Helfrich Kurt 743,60 29
7 Schönrock Ulli 780,70 19
8 Bauer Wolfgang 783,10 27
9 Hofferbert Ulf 893,80 29
10 Lindloff Peter 1014,00 28
11 Soetbeer Thomas 1023,00 27
12 Schulze Maik 1198,00 30
13 Müller Thorsten 1199,00 26
14 Seidenkranz Hans 1279,00 26
15 Gade Dieter 1294,00 28
16 Rosnau Helmut 1354,00 30
17 Schankat Jürgen 1488,00 29
18 Winterfeld Gunnar 1586,00 28
19 Reinke Klaus-Peter 1597,00 28
20 Bauer Matthias 1609,00 30
21 Tadde Wolfgang 1622,00 28
22 Pehl Wolfgang 1667,00 29
23 Kruckenberg Klaus 1718,00 29
24 Lammerich Jochen 1810,00 25
25 Kruckenberg Holger 1927,00 29

nach oben                  zurück

Korpspreise    
       
Jägerkorps      
1 Schankat Jürgen 1488,00 29
2 Müller Thorsten 1199,00 26
3 Seidenkranz Hans 1279,00 26
4 Horre Günter 2783,00 26
       
Joppenkorps      
1 Struss Thorsten 271,50 29
2 Müller Peter 631,50 29
3 Pehl Wolfgang 1667,00 29
4 Winterfeld Gunnar 1586,00 28
5 Tadde Wolfgang 1622,00 28
       
Schwarzes Korps      
1 Jäkel Hartmut 709,30 30
2 Schulze Maik 1198,00 30
3 Rosnau Helmut 1354,00 30
4 Bauer Matthias 1609,00 30
5 Bischoff Jörg 372,70 29

 

 nach oben                   zurück

 

Junge Leute Ring
1 Schartner  Cord 408,70
2 Prüss Robin 987,00
3 Schulz Benjamin 1142,00
4 Herms Patrick 1703,00
5 Andres Michel 2056,00
6 Seidel Alexander 2148,00
7 Kruckenberg Jan 2230,00
8 Bruns Alexander 2378,00
9 Budich Max 2387,00
10 Erdt Till 2495,00
11 Kluge Tobias 3116,00
12 Prüss Patrik 9999,00

 

 

Königspaar der Spielleute

Christin Gennerich und David Meyer